2022年度 マテリアルバランス

※オゾン層破壊物質
主要サイトの環境データ
共同印刷の主な生産・開発拠点およびグループ会社の環境パフォーマンスデータです。
掲載サイトはすべてISO14001取得事業所です(認証登録番号:JMAQA-E125)。
小石川事業所
東京都文京区
主要生産品目:製版
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|
エネルギー消費量(GJ) | 56,386 | 53,562 | 54,387 |
CO2排出量(t) | 2,575 | 2,451 | 2,553 |
PRTR物質取扱量(kg) | 1,073 | 819 | 119 |
総排水量(千m2) | 25 | 25 | 16 |
最終処分量(t) | 3 | 3 | 1 |
五霞工場/共同印刷メディアプロダクト
茨城県猿島郡五霞町
主要生産品目:出版印刷、商業印刷
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|
エネルギー消費量(GJ) | 244,809 | 246,209 | 235,108 |
CO2排出量(t) | 11,458 | 11,545 | 11,275 |
PRTR物質取扱量(kg) | 357 | 290 | 367 |
総排水量(千m2) | 32 | 24 | 25 |
最終処分量(t) | 0 | 1 | 5 |
鶴ヶ島工場
埼玉県鶴ヶ島市
主要生産品目:ビジネスフォーム、証券、カード
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|
エネルギー消費量(GJ) | 102,506 | 93,837 | 84,921 |
CO2排出量(t) | 4,716 | 4,323 | 4,007 |
PRTR物質取扱量(kg) | 18,006 | 13,633 | 14,520 |
総排水量(千m2) | 16 | 10 | 11 |
最終処分量(t) | 0 | 0 | 0 |
川島ソリューションセンター
埼玉県比企郡川島町
主要生産品目:ビジネスフォーム
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|
エネルギー消費量(GJ) | 77,772 | 77,944 | 74,538 |
CO2排出量(t) | 3,559 | 3,576 | 3,517 |
PRTR物質取扱量(kg) | 2,416 | 2,196 | 2,136 |
総排水量(千m2) | 11 | 11 | 10 |
最終処分量(t) | 0 | 0 | 0 |
守谷工場
茨城県守谷市
主要生産品目:紙器、軟包装、高機能材料
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|
エネルギー消費量(GJ) | 211,630 | 220,689 | 214,167 |
CO2排出量(t) | 9,806 | 10,250 | 10,204 |
PRTR物質取扱量(kg) | 170,363 | 160,049 | 138,981 |
総排水量(千m2) | 24 | 15 | 14 |
最終処分量(t) | 51 | 2 | 1 |
小田原工場
神奈川県小田原市
主要生産品目:ラミネートチューブ
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|
エネルギー消費量(GJ) | 33,650 | 32,809 | 32,074 |
CO2排出量(t) | 1,530 | 1,495 | 1,511 |
PRTR物質取扱量(kg) | 2,105 | 1,624 | 1,500 |
総排水量(千m2) | 1 | 1 | 1 |
最終処分量(t) | 0 | 0 | 0 |
相模原工場
神奈川県相模原市
主要生産品目:ラミネートチューブ
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|
エネルギー消費量(GJ) | 13,084 | 10,936 | 10,917 |
CO2排出量(t) | 597 | 501 | 517 |
PRTR物質取扱量(kg) | 0 | 0 | 0 |
総排水量(千m2) | 0 | 0 | 0 |
最終処分量(t) | 0 | 0 | 0 |
和歌山工場
和歌山県有田郡有田川町
主要生産品目:ラミネートチューブ
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|
エネルギー消費量(GJ) | 39,558 | 41,875 | 37,562 |
CO2排出量(t) | 1,666 | 1,646 | 1,511 |
PRTR物質取扱量(kg) | 977 | 843 | 633 |
総排水量(千m2) | 2 | 2 | 2 |
最終処分量(t) | 0 | 0 | 0 |
主要グループ会社
コスモグラフィック・苫小牧工場、共同印刷西日本、共同エフテック、常磐共同印刷、共同NPIパッケージ、共同ブローボトル、共同物流
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|
エネルギー消費量(GJ) | 113,926 | 117,064 | 111,030 |
CO2排出量(t) | 5,443 | 5,511 | 5,258 |
PRTR物質取扱量(kg) | 19,968 | 18,996 | 12,895 |
総排水量(千m2) | 127 | 111 | 113 |
最終処分量(t) | 12 | 2 | 2 |