人事
項目 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人員構成(連結) | グループ会社従業員数 | 人 | 3,054 | 3,230 | 3,229 | 3,217 | 3,195 |
人員構成(単体) | 従業員数※ | 人 | 1,905 | 1,997 | 1,821 | 1,807 | 1,880 |
男性 | 人 | 1,562 | 1,581 | 1,402 | 1,378 | 1,403 | |
女性 | 人 | 343 | 416 | 419 | 429 | 477 | |
平均年齢 | 歳 | 42.4 | 42.8 | 43.0 | 43.6 | 43.9 | |
男性 | 歳 | 43.9 | 43.9 | 44.3 | 44.9 | 45.3 | |
女性 | 歳 | 35.8 | 38.1 | 39.0 | 39.5 | 39.6 | |
取締役数 | 人 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | |
男性 | 人 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | |
女性 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
役員数 (監査役、執行役員) | 人 | 18 | 17 | 20 | 19 | 17 | |
男性 | 人 | 18 | 17 | 20 | 19 | 17 | |
女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女性役員比率 | % | 4.0 | 4.3 | 3.7 | 3.8 | 4.3 | |
管理職数 | 人 | 376 | 363 | 347 | 362 | 349 | |
男性 | 人 | 357 | 344 | 328 | 337 | 319 | |
女性 | 人 | 19 | 19 | 19 | 25 | 30 | |
女性管理職比率 | % | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | |
障がい者雇用数 | 人 | 42 | 38 | 43 | 47 | 47 | |
障がい者雇用率 | % | 2.19 | 1.90 | 2.10 | 2.51 | 2.55 | |
勤務状況(単体) | 平均勤続年数 | 年 | 17.4 | 16.8 | 16.6 | 16.9 | 16.0 |
男性 | 年 | 18.6 | 18.2 | 18.0 | 18.3 | 17.9 | |
女性 | 年 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 12.3 | 10.4 | |
新卒採用者数 | 人 | 69 | 68 | 34 | 30 | 36 | |
男性 | 人 | 52 | 45 | 21 | 16 | 20 | |
女性 | 人 | 17 | 23 | 13 | 14 | 16 | |
退職者数 | 人 | 73 | 68 | 66 | 61 | 80 | |
離職率 | % | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 4.1 | |
再雇用者数 | 人 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
休暇制度利用状況(単体) | 年次有給休暇 平均利用日数 | 日 | 9.4 | 10.5 | 11.0 | 12.9 | 13.1 |
年次有給休暇 平均取得率 | % | 50.1 | 56.7 | 60.8 | 67.9 | 69.8 | |
育児休業取得者数 | 人 | 53 | 52 | 52 | 52 | 68 | |
男性 | 人 | 1 | 1 | 4 | 4 | 20 | |
女性 | 人 | 52 | 51 | 48 | 48 | 48 | |
介護休業利用者数 | 件 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
男性 | 件 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
女性 | 件 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
その他制度利用状況(単体) | 短時間勤務(育児) | 人 | 61 | 72 | 91 | 78 | 107 |
男性 | 人 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
女性 | 人 | 61 | 72 | 89 | 76 | 105 | |
短時間勤務(介護) | 人 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
男性 | 人 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
人財開発コスト | 社員1人当たり教育訓練費 | 円 | 19,731 | 14,819 | 12,645 | 11,297 | 18,823 |
労働災害発生率 (休業災害度数率) | 共同印刷(単体) | - | 0.42 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 1.04 |
全印刷業 | - | 0.95 | 1.60 | 1.35 | 1.38 | 1.57 | |
全産業 | - | 1.83 | 1.80 | 1.95 | 2.09 | 2.06 | |
一月当たりの労働者の平均残業時間 | 時間 | 34.2 | 32.5 | 26.0 | 23.5 | 22.0 |
※従業員数は執行役員を除外した人数になります。
環境
項目 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.気候変動 | ||||||
自社温室効果ガス排出(t) | 45,913 | 42,782 | 41,350 | 41,298 | 40,352 | |
スコープ1排出量(t) | 7,237 | 7,475 | 6,853 | 7,029 | 6,390 | |
スコープ2排出量(t) | 38,676 | 35,307 | 34,497 | 34,269 | 33,962 | |
自社以外の温室効果ガス排出 | ||||||
スコープ3排出量(t)【グループ会社除く】 | 440,331 | 432,977 | 444,663 | |||
カテゴリ1:購入した製品・サービス(t) | 308,739 | 274,244 | 291,213 | |||
カテゴリ2:資本財(t) | 6,772 | 38,253 | 9,208 | |||
カテゴリ3:スコープ1,2以外のエネルギー(t) | 6,047 | 6,046 | 7,056 | |||
カテゴリ4:輸送 上流(t) | 31,248 | 30,291 | 27,870 | |||
カテゴリ5:廃棄物(t) | 4,426 | 4,757 | 5,729 | |||
カテゴリ6:出張(t) | 177 | 188 | 432 | |||
カテゴリ7:雇用者の通勤(t) | 3,329 | 2,839 | 4,283 | |||
カテゴリ8:リース資産 上流(t) | 115 | 110 | 177 | |||
カテゴリ9:輸送 下流(t) | 11,854 | 10,464 | 12,286 | |||
カテゴリ10:製品の加工(t) | - | - | - | |||
カテゴリ11:製品の使用(t) | - | - | - | |||
カテゴリ12:製品の廃棄(t) | 67,624 | 65,785 | 86,408 | |||
カテゴリ13:リース資産 下流(t) | - | - | - | |||
カテゴリ14:フランチャイズ(t) | - | - | - | |||
カテゴリ15:投資(t) | - | - | - | |||
原単位 | ||||||
温室効果ガス排出原単位(t/百万)【売上高】 | 0.47 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.43 | |
エネルギー消費 | ||||||
総エネルギー消費量(千GJ) | 929 | 908 | 893 | 894 | 854 | |
総エネルギー消費量に占める再生可能エネルギー消費量の割合 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.6% | 0.9% | |
2.水資源 | ||||||
水資源投入量(千m3) | 175 | 204 | 244 | 203 | 194 | |
水資源投入量の原単位(m3/百万)【売上高】 | 1.79 | 2.01 | 2.67 | 2.29 | 2.06 | |
排水量(千m3) | 166 | 191 | 237 | 199 | 193 | |
3.資源循環 | ||||||
資源の投入 | ||||||
再生不能資源投入量(t) | 120,270 | 120,089 | 110,606 | 103,806 | 96,065 | |
再生可能資源投入量(t) | 84,032 | 83,976 | 74,499 | 68,054 | 68,785 | |
循環利用材の量(t) | 469 | 404 | 297 | 369 | 338 | |
循環利用率(=循環利用材の量/資源投入量) | 0.23% | 0.20% | 0.16% | 0.21% | 0.21% | |
資源の廃棄 | ||||||
廃棄物等の総排出量(t) | 30,111 | 27,979 | 25,948 | 26,366 | 26,357 | |
廃棄物等の最終処分量(t) | 98 | 96 | 65 | 8 | 8 | |
4.化学物質(PRTR) | ||||||
化学物質の取扱量(千kg) | 238 | 234 | 215 | 198 | 171 | |
化学物質の排出量(千kg) | 58 | 36 | 29 | 25 | 26 | |
化学物質の移動量(千kg) | 180 | 178 | 175 | 173 | 170 | |
化学物質の取扱量(製造量・使用量)(千kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.汚染予防 | ||||||
NOx排出量(kg) | 1,922 | 1,726 | 1,495 | 1,560 | 1,526 | |
VOC排出量(千kg) | 67 | 48 | 36 | 38 | 35 | |
BOD排出量(kg) | 63 | 102 | 103 | 66 | 43 |
※2019~2020年度の数値に誤りがありましたので訂正しました。
※VOC排出量の数値は、2021年度より算出方法を変更しているため、
過去データも新方式により再計算した数値に訂正しました。
※再生不能資源投入量の数値は、2022年度より算出方法を変更しているため、
過去データも新方式により再計算した数値に訂正しました。